こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。
現在、私達家族はマレーシア移住を目指し、MM2Hビザの取得を進めており、本申請ではマレーシアに30万リンギットの定期預金を作成する必要があります。
少額の海外送金では他を圧倒する「Wise(旧:TransferWise)」は「高額送金でも使い物になるのか?」を調べるため、日本の関東財務局似登録されている資金移動業者登録一覧(72件)のリストからマレーシアリンギット送金に対応した10社をピックアップし、送金手数料を調べてみました。
関東財務局 資金移動者 | サービス名 |
00008号 | SBI Remit |
00010号 | PayForex |
00012号 | MoneyTransfer |
00016号 | brastelRemit |
00018号 | FSA |
00018号 | enRemit |
00026号 | PayPal |
00040号 | TransferWise |
00048号 | World Family |
※銀行代表 | 楽天銀行 |
本記事では「大金を送金しなきゃいけないので、出来る限り安く送金したい!」という執念を込めて片っ端から手数料を調べ上げました。
結果「高額送金もWise一択」でした。チーン。。。
2020|海外送金 手数料比較|マレーシアリンギット編
まず手始めに参考値として、少額送金(3万リンギット)を送金する場合の送金手数料と為替レートについて調べてみました。
ちなみに過去20年の為替変動幅は、RM1=24〜35円を推移しています。2020年5月現在では、24円台となっており、比較的お得な水準だと思います。
参考までに、以下は本日の為替レートです。
少額送金|3万リンギットを送金する場合
サービス名 | 手数料 | 為替レート | 支払額 | 差額 |
Wise | ¥5,842 | ¥24.43 | ¥738,736 | – |
FSA | ¥1,970 | ¥25.03 | ¥752,893 | -¥14,157 |
brastelRemit | ¥3,360 | ¥25.09 | ¥755,964 | -¥17,228 |
World Family | ¥1,000 | ¥25.19 | ¥756,668 | -¥17,932 |
MoneyTransfer | ¥1,000 | ¥25.41 | ¥763,359 | -¥24,623 |
SBI Remit | ¥1,980 | ¥25.71 | ¥773,169 | -¥34,433 |
enRemit | ¥5,800 | ¥25.90 | ¥782,677 | -¥43,941 |
楽天銀行 | ¥1,750 | ¥26.76 | ¥804,550 | -¥65,814 |
PayForex | ¥0 | ¥27.62 | ¥828,600 | -¥89,864 |
PayPal | – | – | – | – |
予想通り少額送金の支払額では、やはりWiseが圧倒的に安いようです。
Wiseは、手数料こそ最高額ですが、為替レートが良いため、トータルの支払額が一番安くなる仕組みです。
くしくも、PayForexは、手数料こそ無料ですが、為替レートが悪いため、トータルの支払額が一番高くなるという結果になってしまいました。
【補足事項】
・PayPalは日本のアカウントではリンギットへの送金は出来ないようでしたので以下省略します。
そして本題、MM2H取得に必要な定期預金作成のための金額でシュミレーションしてみます。
50歳未満|30万リンギットを送金する場合
50歳未満の方がMM2Hを取得するために必要な300,000リンギットを基準とし、全額送金する場合の支払額を安い順に並べました。
サービス名 | 送金額上限 (円) | 受取額上限 (MYR) | 分割 回数 | 不足分 (MYR) | 不足分 送金額(円) | 支払額 (合計) | 差額 |
Wise | ¥1,000,000 | 40,412.10 | 7 | 17,115 | ¥423,452 | ¥7,423,452 | |
FSA | ¥1,000,000 | 39,806.08 | 7 | 21,357 | ¥538,496 | ¥7,538,496 | -¥115,044 |
brastelRemit | ¥628,851 | 25,000.00 | 12 | 0 | ¥0 | ¥7,546,212 | -¥122,760 |
World Family | ¥1,000,000 | 39,700.00 | 7 | 22,100 | ¥557,676 | ¥7,557,676 | -¥134,224 |
MoneyTransfer | ¥1,000,000 | 39,300.00 | 7 | 24,900 | ¥634,588 | ¥7,634,588 | -¥211,136 |
SBI Remit | ¥775,149 | 30,000.00 | 10 | 0 | ¥0 | ¥7,751,490 | -¥328,038 |
enRemit | ¥1,000,000 | 38,330.00 | 7 | 31,690 | ¥832,568 | ¥7,832,568 | -¥409,116 |
楽天銀行 | ¥1,000,000 | 37,303.00 | 8 | 1,576 | ¥43,924 | ¥8,043,924 | -¥620,472 |
PayForex | ¥1,000,000 | 36,000.00 | 8 | 12,000 | ¥334,740 | ¥8,334,740 | -¥911,288 |
2位と11.5万円差をつけ「Wise(旧:TransferWise)」の勝利。
驚くべきは、最下位PayForexとの差、、、一昔前の婚約指輪が買えそうです。
【計算方法】
①上限額で割り切れる回数を送金する。
※上限額は、日本円での送金額100万円の場合とリンギットでの受取額の上限がある場合がありました。
青字:日本円設定 赤字:リンギット設定
②上限額で割り切れなかった不足分を最後に追加送金する。
③ ①+②の支払額が安い順にランキング
50歳以上|15万リンギットを送金する場合
同様に、50歳以上の方がMM2Hを取得するために必要な150,000リンギットを基準とし、全額送金する場合の支払額を安い順に並べました。
サービス名 | 送金額上限 (円) | 受取額上限 (MYR) | 分割 回数 | 不足分 (MYR) | 不足分 送金額(円) | 支払額 (合計) | 差額 |
Wise | ¥1,000,000 | 40,412.10 | 3 | 28,764 | ¥712,052 | ¥3,712,052 | |
FSA | ¥1,000,000 | 39,806.08 | 3 | 30,582 | ¥772,848 | ¥3,772,848 | -¥60,796 |
brastelRemit | ¥628,851 | 25,000.00 | 6 | 0 | ¥0 | ¥3,773,106 | -¥61,054 |
World Family | ¥1,000,000 | 39,700.00 | 3 | 30,900 | ¥779,338 | ¥3,779,338 | -¥67,286 |
MoneyTransfer | ¥1,000,000 | 39,300.00 | 3 | 32,100 | ¥817,794 | ¥3,817,794 | -¥105,742 |
SBI Remit | ¥775,149 | 30,000.00 | 5 | 0 | ¥0 | ¥3,875,745 | -¥163,693 |
enRemit | ¥1,000,000 | 38,330.00 | 3 | 35,010 | ¥919,184 | ¥3,919,184 | -¥207,132 |
楽天銀行 | ¥1,000,000 | 37,303.00 | 4 | 788 | ¥22,837 | ¥4,022,837 | -¥310,785 |
PayForex | ¥1,000,000 | 36,000.00 | 4 | 6,000 | ¥169,140 | ¥4,169,140 | -¥457,088 |
15万リンギットを送金する場合でも、順位が入れ替わることなく、ほぼ半額になる感じでした。
まとめ
以上、「Wise(旧:TransferWise)」は「高額送金でも使い物になるのか?」について調べてみました。
強すぎて面白くないので、ぜひ新たなサービスの登場に期待したいと思いますが、今現在は手数料コスト削減の最有力候補だということがわかりました。
MM2Hビザの取得をご検討中の方は、海外送金の選択肢の1つとしてご検討下さい。