こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。
現在、私達家族はマレーシア移住を目指し、MM2Hビザの取得を進めております。
そのため今年の1月より、海外居住者になると使えなくなる日本の証券口座での投資をやめ、米国Firstrade証券での運用をスタートさせました。
関連記事
>> 米国ネット証券会社「Firstrade」口座開設方法【15分で完了】
ヨーロッパの株価は、一旦回復の兆しを見せていましたが、ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー不足の問題により、再びコロナ直後の水準まで下落しています。
そこで今回は、ETF運用数No.1のブラックロック社の「iShares」シリーズを利用して、年初来騰落率をランキング形式でまとめてみました。
ワクチンで回復の兆しが見えた今こそ、割安ETFの買い時だ!と候補を探してみたいと思います。
※この記事は2022年10月時点の情報です。
欧州ETF騰落率ランキング2022
早速ですが、2022年10月末時点での年初来騰落率ランキングは以下のとおりです。
データ更新: 2026年04月25日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.8B | 662K | N/A | 1.24% | 2.32% | 42.16% | 29.54% | 18.10% | -46.36% | 0.38 |
| EWO | 122M | 52K | N/A | 1.13% | 8.66% | 53.26% | 30.07% | 16.02% | -58.10% | 0.49 |
| EWU | 3.3B | 2.3M | N/A | 1.92% | 5.69% | 29.02% | 16.66% | 11.91% | -43.33% | 0.29 |
| EPOL | 582M | 584K | N/A | 467.00% | 7.42% | 35.68% | 37.82% | 18.75% | -61.40% | 0.36 |
| TUR | 190M | 409K | N/A | 215.00% | 21.99% | 35.83% | 12.38% | 16.78% | -59.25% | 0.12 |
| ENOR | 110M | 117K | N/A | 233.00% | 25.04% | 50.30% | 22.57% | 9.07% | -54.21% | 0.34 |
| EWL | 1.5B | 819K | N/A | 1.05% | 2.02% | 18.45% | 10.84% | 7.77% | -28.99% | 0.39 |
| EWQ | 407M | 497K | N/A | 1.32% | 0.15% | 14.57% | 7.97% | 7.35% | -39.23% | 0.33 |
| EWG | 1.4B | 2.5M | N/A | 1.60% | -0.49% | 10.32% | 16.07% | 6.36% | -46.80% | 0.26 |
| EWI | 627M | 564K | N/A | 1.15% | 3.72% | 35.68% | 26.74% | 16.15% | -43.00% | 0.45 |
| EWD | 293M | 176K | N/A | 2.70% | 6.43% | 26.19% | 16.37% | 5.45% | -42.33% | 0.33 |
| EWN | 400M | 142K | N/A | 0.74% | 7.81% | 37.43% | 18.85% | 7.72% | -43.56% | 0.47 |
| EIS | 892M | 169K | N/A | 136.00% | 13.14% | 65.86% | 36.24% | 14.75% | -41.88% | 0.43 |
| EDEN | 189M | 9K | N/A | 304.00% | -5.28% | 8.92% | 2.26% | 2.73% | -36.60% | 0.32 |
| EFNL | 37M | 8K | N/A | 331.00% | 9.49% | 46.55% | 16.66% | 5.63% | -38.70% | 0.35 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.10 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
ヨーロッパ全体の企業を追跡するETF「IEUR」は-39.3%と大幅なマイナスです。
唯一のプラスとなったのは、もともと価格が暴落していたトルコ(TUR)のみで+24.6%。
次いで、EU離脱をした英国(EWU)が−22.6%と比較的ダメージを抑えられています。
ちなみに前回比較用に一緒に並べていたロシア(ERUS)は、ウクライナ紛争の影響で上場廃止となってしまいました…。
関連記事
>> ロシアETF比較【RSX/ERUS/FLRU/RSXJ】おすすめ米国ETF
今回の記事では、騰落率の差で5つのETFをピックアップして更に深堀りしてみます。
欧州ETF比較【騰落率別5本】
今回は、騰落率を刻んで5カ国を抜粋しました。マイナス4カ国は、おおむね10%刻みです。
まずは、各銘柄の詳細を表にまとめました。
データ更新: 2026年04月25日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.8B | 662K | N/A | 1.24% | 2.32% | 42.16% | 29.54% | 18.10% | -46.36% | 0.38 |
| EWO | 122M | 52K | N/A | 1.13% | 8.66% | 53.26% | 30.07% | 16.02% | -58.10% | 0.49 |
| EWU | 3.3B | 2.3M | N/A | 1.92% | 5.69% | 29.02% | 16.66% | 11.91% | -43.33% | 0.29 |
| EPOL | 582M | 584K | N/A | 467.00% | 7.42% | 35.68% | 37.82% | 18.75% | -61.40% | 0.36 |
| TUR | 190M | 409K | N/A | 215.00% | 21.99% | 35.83% | 12.38% | 16.78% | -59.25% | 0.12 |
| ENOR | 110M | 117K | N/A | 233.00% | 25.04% | 50.30% | 22.57% | 9.07% | -54.21% | 0.34 |
| EWL | 1.5B | 819K | N/A | 1.05% | 2.02% | 18.45% | 10.84% | 7.77% | -28.99% | 0.39 |
| EWQ | 407M | 497K | N/A | 1.32% | 0.15% | 14.57% | 7.97% | 7.35% | -39.23% | 0.33 |
| EWG | 1.4B | 2.5M | N/A | 1.60% | -0.49% | 10.32% | 16.07% | 6.36% | -46.80% | 0.26 |
| EWI | 627M | 564K | N/A | 1.15% | 3.72% | 35.68% | 26.74% | 16.15% | -43.00% | 0.45 |
| EWD | 293M | 176K | N/A | 2.70% | 6.43% | 26.19% | 16.37% | 5.45% | -42.33% | 0.33 |
| EWN | 400M | 142K | N/A | 0.74% | 7.81% | 37.43% | 18.85% | 7.72% | -43.56% | 0.47 |
| EIS | 892M | 169K | N/A | 136.00% | 13.14% | 65.86% | 36.24% | 14.75% | -41.88% | 0.43 |
| EDEN | 189M | 9K | N/A | 304.00% | -5.28% | 8.92% | 2.26% | 2.73% | -36.60% | 0.32 |
| EFNL | 37M | 8K | N/A | 331.00% | 9.49% | 46.55% | 16.66% | 5.63% | -38.70% | 0.35 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.10 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
比較結果 どれを買うにも微妙な時期…
本日は、「欧州ETF騰落率ランキング2022」を元に5つのETFを比較してみました。
正直、ウクライナ侵攻が終わり、ロシアとの関係がどうなるかを観るまでは、投資の判断はしにくい状況ですね…。今は、別の投資先を優先したいと思います。
ではまた!
東南アジア新興国ETF比較【EWS/THD/VNM/EWM/EIDO/EPHE】
他にも魅力的な「エリア別ETF」を比較しています!
地域別ETF
米国の証券会社で購入可能な国別・エリア別ETF【中国・インド・ブラジル・ロシア・東南アジア・欧州etc】を比較してまとめです。

