こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。
現在、私達家族はマレーシア移住を目指し、MM2Hビザの取得を進めております。
そのため今年の1月より、海外居住者になると使えなくなる日本の証券口座での投資をやめ、米国Firstrade証券での運用をスタートさせました。
関連記事
>> 米国ネット証券会社「Firstrade」口座開設方法【15分で完了】
ヨーロッパの株価は、一旦回復の兆しを見せていましたが、ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー不足の問題により、再びコロナ直後の水準まで下落しています。
そこで今回は、ETF運用数No.1のブラックロック社の「iShares」シリーズを利用して、年初来騰落率をランキング形式でまとめてみました。
ワクチンで回復の兆しが見えた今こそ、割安ETFの買い時だ!と候補を探してみたいと思います。
※この記事は2022年10月時点の情報です。
欧州ETF騰落率ランキング2022
早速ですが、2022年10月末時点での年初来騰落率ランキングは以下のとおりです。
データ更新: 2026年04月04日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.9B | 709K | N/A | 1.26% | 0.29% | 45.28% | 29.29% | 17.98% | -46.36% | 0.40 |
| EWO | 143M | 58K | N/A | 1.21% | -0.11% | 46.31% | 26.96% | 14.58% | -58.10% | 0.46 |
| EWU | 3.2B | 2.3M | N/A | 1.94% | 3.98% | 27.88% | 16.83% | 11.93% | -43.33% | 0.30 |
| EPOL | 643M | 591K | N/A | 439.00% | 1.43% | 34.35% | 38.63% | 18.53% | -61.40% | 0.31 |
| TUR | 346M | 421K | N/A | 201.00% | 11.54% | 23.19% | 8.98% | 13.49% | -59.25% | 0.10 |
| ENOR | 62M | 50K | N/A | 247.00% | 25.59% | 46.64% | 21.08% | 9.75% | -54.21% | 0.37 |
| EWL | 1.8B | 762K | N/A | 1.08% | -2.30% | 16.66% | 11.29% | 7.34% | -28.99% | 0.39 |
| EWQ | 383M | 498K | N/A | 1.36% | -3.44% | 11.94% | 7.64% | 7.28% | -39.23% | 0.33 |
| EWG | 1.8B | 2.6M | N/A | 1.67% | -6.25% | 8.52% | 14.39% | 5.41% | -46.80% | 0.25 |
| EWI | 677M | 529K | N/A | 1.19% | -1.54% | 31.27% | 25.23% | 14.89% | -43.00% | 0.45 |
| EWD | 362M | 161K | N/A | 2.86% | -0.10% | 20.42% | 14.60% | 4.75% | -42.33% | 0.31 |
| EWN | 327M | 137K | N/A | 0.78% | -0.90% | 30.47% | 14.43% | 6.36% | -43.56% | 0.43 |
| EIS | 849M | 178K | N/A | 133.00% | 5.22% | 56.79% | 31.17% | 13.83% | -41.88% | 0.42 |
| EDEN | 195M | 10K | N/A | 295.00% | -8.80% | 5.08% | 2.00% | 2.92% | -36.60% | 0.29 |
| EFNL | 41M | 10K | N/A | 317.00% | 3.72% | 41.75% | 14.17% | 5.90% | -38.70% | 0.33 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.10 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
ヨーロッパ全体の企業を追跡するETF「IEUR」は-39.3%と大幅なマイナスです。
唯一のプラスとなったのは、もともと価格が暴落していたトルコ(TUR)のみで+24.6%。
次いで、EU離脱をした英国(EWU)が−22.6%と比較的ダメージを抑えられています。
ちなみに前回比較用に一緒に並べていたロシア(ERUS)は、ウクライナ紛争の影響で上場廃止となってしまいました…。
関連記事
>> ロシアETF比較【RSX/ERUS/FLRU/RSXJ】おすすめ米国ETF
今回の記事では、騰落率の差で5つのETFをピックアップして更に深堀りしてみます。
欧州ETF比較【騰落率別5本】
今回は、騰落率を刻んで5カ国を抜粋しました。マイナス4カ国は、おおむね10%刻みです。
まずは、各銘柄の詳細を表にまとめました。
データ更新: 2026年04月04日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.9B | 709K | N/A | 1.26% | 0.29% | 45.28% | 29.29% | 17.98% | -46.36% | 0.40 |
| EWO | 143M | 58K | N/A | 1.21% | -0.11% | 46.31% | 26.96% | 14.58% | -58.10% | 0.46 |
| EWU | 3.2B | 2.3M | N/A | 1.94% | 3.98% | 27.88% | 16.83% | 11.93% | -43.33% | 0.30 |
| EPOL | 643M | 591K | N/A | 439.00% | 1.43% | 34.35% | 38.63% | 18.53% | -61.40% | 0.31 |
| TUR | 346M | 421K | N/A | 201.00% | 11.54% | 23.19% | 8.98% | 13.49% | -59.25% | 0.10 |
| ENOR | 62M | 50K | N/A | 247.00% | 25.59% | 46.64% | 21.08% | 9.75% | -54.21% | 0.37 |
| EWL | 1.8B | 762K | N/A | 1.08% | -2.30% | 16.66% | 11.29% | 7.34% | -28.99% | 0.39 |
| EWQ | 383M | 498K | N/A | 1.36% | -3.44% | 11.94% | 7.64% | 7.28% | -39.23% | 0.33 |
| EWG | 1.8B | 2.6M | N/A | 1.67% | -6.25% | 8.52% | 14.39% | 5.41% | -46.80% | 0.25 |
| EWI | 677M | 529K | N/A | 1.19% | -1.54% | 31.27% | 25.23% | 14.89% | -43.00% | 0.45 |
| EWD | 362M | 161K | N/A | 2.86% | -0.10% | 20.42% | 14.60% | 4.75% | -42.33% | 0.31 |
| EWN | 327M | 137K | N/A | 0.78% | -0.90% | 30.47% | 14.43% | 6.36% | -43.56% | 0.43 |
| EIS | 849M | 178K | N/A | 133.00% | 5.22% | 56.79% | 31.17% | 13.83% | -41.88% | 0.42 |
| EDEN | 195M | 10K | N/A | 295.00% | -8.80% | 5.08% | 2.00% | 2.92% | -36.60% | 0.29 |
| EFNL | 41M | 10K | N/A | 317.00% | 3.72% | 41.75% | 14.17% | 5.90% | -38.70% | 0.33 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.10 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
比較結果 どれを買うにも微妙な時期…
本日は、「欧州ETF騰落率ランキング2022」を元に5つのETFを比較してみました。
正直、ウクライナ侵攻が終わり、ロシアとの関係がどうなるかを観るまでは、投資の判断はしにくい状況ですね…。今は、別の投資先を優先したいと思います。
ではまた!
東南アジア新興国ETF比較【EWS/THD/VNM/EWM/EIDO/EPHE】
他にも魅力的な「エリア別ETF」を比較しています!
地域別ETF
米国の証券会社で購入可能な国別・エリア別ETF【中国・インド・ブラジル・ロシア・東南アジア・欧州etc】を比較してまとめです。

