こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん(@nomadkazoku)です。
現在、私達家族はマレーシア移住を目指し、MM2Hビザの取得を進めております。
そのため今年の1月より、海外居住者になると使えなくなる日本の証券口座での投資をやめ、米国Firstrade証券での運用をスタートさせました。
関連記事
>> 米国ネット証券会社「Firstrade」口座開設方法【15分で完了】
ヨーロッパの株価は、一旦回復の兆しを見せていましたが、ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー不足の問題により、再びコロナ直後の水準まで下落しています。
そこで今回は、ETF運用数No.1のブラックロック社の「iShares」シリーズを利用して、年初来騰落率をランキング形式でまとめてみました。
ワクチンで回復の兆しが見えた今こそ、割安ETFの買い時だ!と候補を探してみたいと思います。
※この記事は2022年10月時点の情報です。
欧州ETF騰落率ランキング2022
早速ですが、2022年10月末時点での年初来騰落率ランキングは以下のとおりです。
データ更新: 2026年07月11日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.9B | 380K | N/A | 1.17% | 10.42% | 37.62% | 32.16% | 19.68% | -46.36% | 0.48 |
| EWO | 141M | 28K | N/A | 1.03% | 20.97% | 45.33% | 34.54% | 17.45% | -58.10% | 0.58 |
| EWU | 3.7B | 1.6M | N/A | 1.93% | 6.31% | 19.66% | 18.13% | 11.29% | -43.33% | 0.32 |
| EPOL | 679M | 443K | N/A | 381.00% | 12.19% | 31.19% | 33.81% | 17.24% | -61.40% | 0.42 |
| TUR | 198M | 285K | N/A | 216.00% | 12.88% | 19.79% | 10.48% | 15.99% | -59.25% | 0.13 |
| ENOR | 83M | 110K | N/A | 584.00% | 15.40% | 21.62% | 18.21% | 7.26% | -54.21% | 0.31 |
| EWL | 2.0B | 483K | N/A | 1.02% | 6.14% | 15.51% | 13.32% | 6.96% | -28.99% | 0.42 |
| EWQ | 381M | 354K | N/A | 1.32% | 1.78% | 5.95% | 8.96% | 7.00% | -39.23% | 0.37 |
| EWG | 1.6B | 1.4M | N/A | 1.61% | -0.56% | -1.26% | 16.08% | 6.03% | -46.80% | 0.29 |
| EWI | 796M | 414K | N/A | 1.08% | 12.01% | 29.00% | 28.20% | 17.52% | -43.00% | 0.55 |
| EWD | 285M | 222K | N/A | 2.82% | 3.87% | 12.45% | 16.59% | 4.45% | -42.33% | 0.35 |
| EWN | 559M | 182K | N/A | 0.67% | 17.29% | 30.73% | 20.01% | 9.61% | -43.56% | 0.53 |
| EIS | 898M | 93K | N/A | 154.00% | 7.22% | 25.28% | 31.93% | 13.10% | -41.88% | 0.42 |
| EDEN | 188M | 9K | N/A | 312.00% | 0.38% | 1.09% | 4.99% | 2.45% | -36.60% | 0.36 |
| EFNL | 208M | 71K | N/A | 102.00% | 9.09% | 27.83% | 18.72% | 4.81% | -38.70% | 0.34 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.14 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
ヨーロッパ全体の企業を追跡するETF「IEUR」は-39.3%と大幅なマイナスです。
唯一のプラスとなったのは、もともと価格が暴落していたトルコ(TUR)のみで+24.6%。
次いで、EU離脱をした英国(EWU)が−22.6%と比較的ダメージを抑えられています。
ちなみに前回比較用に一緒に並べていたロシア(ERUS)は、ウクライナ紛争の影響で上場廃止となってしまいました…。
関連記事
>> ロシアETF比較【RSX/ERUS/FLRU/RSXJ】おすすめ米国ETF
今回の記事では、騰落率の差で5つのETFをピックアップして更に深堀りしてみます。
欧州ETF比較【騰落率別5本】
今回は、騰落率を刻んで5カ国を抜粋しました。マイナス4カ国は、おおむね10%刻みです。
まずは、各銘柄の詳細を表にまとめました。
データ更新: 2026年07月11日
| 銘柄 | 総資産 | 出来高 | 経費率 | 利回り | YTD | 1年 | 3年 | 5年 | 最大下落 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP | 1.9B | 380K | N/A | 1.17% | 10.42% | 37.62% | 32.16% | 19.68% | -46.36% | 0.48 |
| EWO | 141M | 28K | N/A | 1.03% | 20.97% | 45.33% | 34.54% | 17.45% | -58.10% | 0.58 |
| EWU | 3.7B | 1.6M | N/A | 1.93% | 6.31% | 19.66% | 18.13% | 11.29% | -43.33% | 0.32 |
| EPOL | 679M | 443K | N/A | 381.00% | 12.19% | 31.19% | 33.81% | 17.24% | -61.40% | 0.42 |
| TUR | 198M | 285K | N/A | 216.00% | 12.88% | 19.79% | 10.48% | 15.99% | -59.25% | 0.13 |
| ENOR | 83M | 110K | N/A | 584.00% | 15.40% | 21.62% | 18.21% | 7.26% | -54.21% | 0.31 |
| EWL | 2.0B | 483K | N/A | 1.02% | 6.14% | 15.51% | 13.32% | 6.96% | -28.99% | 0.42 |
| EWQ | 381M | 354K | N/A | 1.32% | 1.78% | 5.95% | 8.96% | 7.00% | -39.23% | 0.37 |
| EWG | 1.6B | 1.4M | N/A | 1.61% | -0.56% | -1.26% | 16.08% | 6.03% | -46.80% | 0.29 |
| EWI | 796M | 414K | N/A | 1.08% | 12.01% | 29.00% | 28.20% | 17.52% | -43.00% | 0.55 |
| EWD | 285M | 222K | N/A | 2.82% | 3.87% | 12.45% | 16.59% | 4.45% | -42.33% | 0.35 |
| EWN | 559M | 182K | N/A | 0.67% | 17.29% | 30.73% | 20.01% | 9.61% | -43.56% | 0.53 |
| EIS | 898M | 93K | N/A | 154.00% | 7.22% | 25.28% | 31.93% | 13.10% | -41.88% | 0.42 |
| EDEN | 188M | 9K | N/A | 312.00% | 0.38% | 1.09% | 4.99% | 2.45% | -36.60% | 0.36 |
| EFNL | 208M | 71K | N/A | 102.00% | 9.09% | 27.83% | 18.72% | 4.81% | -38.70% | 0.34 |
| PGAL | 5M | 0 | N/A | 427.00% | -2.55% | 1.90% | 2.30% | 2.50% | -42.64% | 0.14 |
総資産=運用資産総額(B=10億$/M=100万$) / 出来高=月平均売買数量 / 経費率=年間コスト / 利回り=分配金利回り / YTD=年初来リターン / 最大下落=過去最大の下落幅 / SR=シャープレシオ(リスク調整後リターン)
比較結果 どれを買うにも微妙な時期…
本日は、「欧州ETF騰落率ランキング2022」を元に5つのETFを比較してみました。
正直、ウクライナ侵攻が終わり、ロシアとの関係がどうなるかを観るまでは、投資の判断はしにくい状況ですね…。今は、別の投資先を優先したいと思います。
ではまた!
東南アジア新興国ETF比較【EWS/THD/VNM/EWM/EIDO/EPHE】
他にも魅力的な「エリア別ETF」を比較しています!
地域別ETF
米国の証券会社で購入可能な国別・エリア別ETF【中国・インド・ブラジル・ロシア・東南アジア・欧州etc】を比較してまとめです。

